북강릉 날씨

강원 · 지점번호 104 · 기상청 종관기상관측

1.9℃
맑음 1시간 전보다 -0.2℃
오늘 최고 8.0℃ · 최저 -3.6℃ · 체감 0.1℃
2026.11.22 21:00 관측
습도
36%
바람
남 1.7m/s
오늘 강수량
0mm
해면기압
1,026.2hPa
이슬점
-11.6℃
시정
45.6km
전운량
0/10

최근 24시간

기온(℃)강수량(mm)
-4° 0° 4° 8° 11.21 22:00 -2.1℃ · 습도 33% 11.21 23:00 -1.6℃ · 습도 33% 11.22 00:00 -1.3℃ · 습도 32% -1.3 11.22 01:00 -2.6℃ · 습도 38% 11.22 02:00 -3.3℃ · 습도 41% 11.22 03:00 -3℃ · 습도 39% -3.0 11.22 04:00 -2.8℃ · 습도 38% 11.22 05:00 -3.3℃ · 습도 40% 11.22 06:00 -3.4℃ · 습도 41% -3.4 11.22 07:00 -3.6℃ · 습도 40% 11.22 08:00 -2.5℃ · 습도 39% 11.22 09:00 0.9℃ · 습도 31% 0.9 11.22 10:00 3.6℃ · 습도 25% 11.22 11:00 4.3℃ · 습도 21% 11.22 12:00 6.3℃ · 습도 19% 6.3 11.22 13:00 6.7℃ · 습도 23% 11.22 14:00 7.3℃ · 습도 30% 11.22 15:00 8℃ · 습도 32% 8.0 11.22 16:00 7.6℃ · 습도 33% 11.22 17:00 4.1℃ · 습도 38% 11.22 18:00 3℃ · 습도 30% 3.0 11.22 19:00 1.9℃ · 습도 31% 11.22 20:00 2.1℃ · 습도 32% 11.22 21:00 1.9℃ · 습도 36% 1.9 0시 3시 6시 9시 12시 15시 18시 21시

대기질

강원 도시대기 측정소 26곳 평균 · 21:00 기준
미세먼지 PM10 좋음

23 ㎍/㎥ · 24시간 평균 21

초미세먼지 PM2.5 좋음

13 ㎍/㎥ · 24시간 평균 11

오존 좋음
0.019 ppm
이산화질소 좋음
0.014 ppm
일산화탄소 좋음
0.5 ppm
아황산가스 좋음
0.003 ppm

예보 영동 권역 · 11.22 17시 발표

오늘 11.22 미세먼지 좋음 초미세먼지 좋음
내일 11.23 미세먼지 좋음 초미세먼지 좋음
모레 11.24 미세먼지 좋음 초미세먼지 좋음

생활 예보

21시 기준 · 평균 기온 2.0℃ · 미세먼지 좋음 · 초미세먼지 좋음
  • 달리기 나쁨 추워요
  • 자전거 타기 아주 나쁨 추워요
  • 하이킹하기 나쁨 추워요
  • 정원 가꾸기 아주 나쁨 추워요
  • 테니스 치기 아주 나쁨 추워요
  • 골프 아주 나쁨 추워요
  • 캠핑하기 아주 나쁨 추워요

최근 7일

  1. 11.15 일 10.2° 16.6° 0.7mm 바람 2.2m/s · 일조 1.9h · 습도 90%
  2. 11.16 월 9.3° 11.4° 36.1mm 바람 1.0m/s · 일조 0.0h · 습도 98%
  3. 11.17 화 8.5° 12.2° 0.8mm 바람 1.3m/s · 일조 0.5h · 습도 97%
  4. 11.18 수 5.2° 13.5° - 바람 2.2m/s · 일조 5.3h · 습도 61%
  5. 11.19 목 0.7° 6.3° - 바람 4.2m/s · 일조 9.3h · 습도 32%
  6. 11.20 금 -1.3° 4.6° - 바람 3.5m/s · 일조 9.3h · 습도 24%
  7. 11.21 토 -3.9° 5.5° - 바람 2.2m/s · 일조 9.3h · 습도 28%

일출·일몰 · 월출·월몰

북강릉 관측지점(북위 37.80° · 동경 128.86°) 기준 · 오늘

해가 졌습니다

일출
07:12
남중
12:10
일몰
17:09

낮의 길이 9시간 57분 · 시민박명 06:43~17:38

보름달 월령 13.2일 · 밝기 91%
월출
15:09
남중
22:10
월몰
04:11

전국 관측 현황

11.22 21:00 기준 · 제목을 누르면 정렬
지역 지점 날씨 기온 습도 풍속 일강수
서울·경기 서울 맑음 0.8℃ 59% 1.7 -
서울·경기 인천 흐림 3.4℃ 58% 1.6 -
서울·경기 수원 맑음 0.6℃ 68% 0.7 -
서울·경기 동두천 흐림 -1.5℃ 64% 0.1 -
서울·경기 파주 맑음 -3.1℃ 71% 0.0 -
서울·경기 강화 흐림 1.1℃ 71% 1.6 -
서울·경기 양평 맑음 -1.0℃ 71% 0.9 -
서울·경기 이천 맑음 -2.3℃ 75% 0.8 -
서울·경기 백령도 맑음 6.6℃ 55% 3.5 -
강원 춘천 맑음 -3.8℃ 75% 0.6 -
강원 북춘천 맑음 -3.7℃ 71% 0.6 -
강원 강릉 맑음 3.6℃ 29% 1.9 -
강원 북강릉 맑음 1.9℃ 36% 1.7 -
강원 속초 맑음 1.9℃ 29% 2.4 -
강원 동해 맑음 0.4℃ 42% 2.4 -
강원 원주 맑음 -1.6℃ 66% 0.8 -
강원 대관령 맑음 -5.6℃ 62% 2.1 -
강원 철원 맑음 -4.1℃ 71% 0.4 -
강원 영월 맑음 -3.2℃ 69% 0.7 -
강원 인제 맑음 -3.8℃ 66% 0.4 -
강원 홍천 맑음 -2.6℃ 67% 0.4 -
강원 태백 맑음 -3.0℃ 50% 1.8 -
강원 정선군 맑음 -3.1℃ 65% 0.4 -
충청 대전 맑음 1.2℃ 71% 0.0 -
충청 청주 맑음 2.7℃ 55% 1.1 -
충청 서청주 맑음 -1.2℃ 81% 0.8 -
충청 세종 맑음 0.5℃ 78% 0.1 -
충청 천안 맑음 -1.5℃ 85% 0.2 -
충청 충주 맑음 -2.5℃ 72% 0.3 -
충청 서산 맑음 2.2℃ 78% 0.2 -
충청 홍성 맑음 0.3℃ 85% 0.4 -
충청 추풍령 맑음 -1.7℃ 73% 0.1 -
충청 제천 맑음 -5.5℃ 81% 0.1 -
충청 보은 맑음 -2.1℃ 82% 0.1 -
충청 보령 맑음 3.6℃ 71% 1.4 -
충청 부여 맑음 -0.3℃ 91% 0.0 -
충청 금산 맑음 -0.7℃ 88% 0.0 -
전라 광주 맑음 3.8℃ 78% 0.6 -
전라 전주 맑음 1.7℃ 78% 2.2 -
전라 군산 맑음 1.3℃ 87% 1.2 -
전라 목포 맑음 5.6℃ 74% 3.1 -
전라 여수 맑음 6.0℃ 54% 2.4 -
전라 순천 맑음 -1.3℃ 90% 0.0 -
전라 흑산도 맑음 6.3℃ 73% 1.5 0.3
전라 완도 맑음 4.6℃ 78% 1.4 -
전라 고창 맑음 1.3℃ 99% 1.0 -
전라 부안 맑음 2.0℃ 93% 0.0 0.0
전라 임실 맑음 -1.1℃ 94% 0.3 -
전라 정읍 맑음 0.6℃ 95% 1.2 0.0
전라 남원 맑음 0.3℃ 85% 1.8 -
전라 장수 맑음 -2.1℃ 93% 0.2 -
전라 고창군 맑음 0.3℃ 93% 0.5 -
전라 영광군 맑음 1.6℃ 89% 0.3 -
전라 순창군 맑음 -0.2℃ 94% 0.3 -
전라 보성군 맑음 1.9℃ 90% 2.3 -
전라 강진군 맑음 1.4℃ 93% 0.5 -
전라 장흥 맑음 0.2℃ 90% 0.1 -
전라 해남 맑음 1.5℃ 90% 0.3 -
전라 고흥 맑음 0.2℃ 89% 0.3 -
전라 광양시 맑음 4.1℃ 61% 2.1 -
전라 진도군 맑음 2.0℃ 94% 1.1 0.0
경상 부산 맑음 4.7℃ 48% 0.0 -
경상 북부산 맑음 0.9℃ 77% 0.0 -
경상 대구 맑음 1.1℃ 70% 0.6 0.0
경상 울산 맑음 1.9℃ 53% 0.7 -
경상 창원 맑음 3.7℃ 71% 0.8 -
경상 북창원 맑음 2.9℃ 68% 0.1 -
경상 포항 맑음 3.0℃ 52% 1.2 -
경상 안동 맑음 -0.5℃ 58% 0.6 -
경상 진주 맑음 -0.3℃ 80% 0.3 -
경상 통영 맑음 4.5℃ 79% 1.9 -
경상 울릉도 맑음 4.1℃ 62% 3.7 0.1
경상 울진 맑음 3.5℃ 37% 3.2 -
경상 상주 맑음 -0.5℃ 68% 0.5 -
경상 김해시 맑음 3.4℃ 60% 0.8 -
경상 양산시 맑음 1.0℃ 76% 0.3 -
경상 의령군 맑음 -1.3℃ 85% 0.6 -
경상 함양군 맑음 -1.5℃ 88% 0.2 -
경상 봉화 맑음 -5.7℃ 81% 0.0 -
경상 영주 맑음 -2.9℃ 75% 0.8 -
경상 문경 맑음 -1.4℃ 69% 1.3 -
경상 청송군 맑음 -4.4℃ 82% 0.9 -
경상 영덕 맑음 0.4℃ 57% 2.2 -
경상 의성 맑음 -2.6℃ 80% 0.4 -
경상 구미 맑음 -0.8℃ 79% 0.0 -
경상 영천 맑음 -1.5℃ 75% 0.0 -
경상 경주시 맑음 -0.7℃ 73% 1.8 -
경상 거창 맑음 -1.7℃ 82% 0.7 -
경상 합천 맑음 0.5℃ 85% 0.5 -
경상 밀양 맑음 0.9℃ 77% 0.7 -
경상 산청 맑음 -0.1℃ 81% 0.7 -
경상 거제 맑음 2.5℃ 77% 0.3 -
경상 남해 맑음 4.2℃ 71% 0.6 -
제주 제주 맑음 7.5℃ 55% 1.9 0.3
제주 서귀포 맑음 7.4℃ 66% 1.8 -
제주 고산 맑음 7.1℃ 61% 4.4 0.2
제주 성산 맑음 4.4℃ 75% 1.6 -

날씨 예보 기사

자료: 기상청 API허브 지상관측(ASOS), 환경부·한국환경공단 에어코리아, 한국천문연구원 출몰시각·월령 정보, 달 이미지 NASA SVS. 관측값과 대기질 측정값은 품질검사 전 자료로 실제와 다를 수 있습니다.